Hintaluettelo N:o 1a
Pori, tammikuun 18p:nä 1933
(Täydennetty 1 p. huhtik. 1933)
[Hintaluettelon väriä koskevat kohdat]
[...]
Lankojen valkaiseminen ja värjäys.
[Kimpulta painava 10 engl. naul.]
[Tavalliseet värit | Ekstra värit]
Valkaistu 35 | -
Hopean-, keski-, tummanharmaa 35 | 80
Crème 49 | 60
Lohenpunainen, muoti 49 | 70
Kalisininen 49 | 70
Vaalea ruusunpunainen, ruusunpunainen 49 | 70
Vaalea porinsininen, porinsininen 49 | 70
Vaaleanviheriäinen 49 | 70
Vaalea orvokki 56 | 80
Musta, patenttimusta 60 | -
Sitruunankeltainen 70 | 100
Vaaleanruskea 70 | 110
Keski-, tummanruskea 70 | 150
Oliivi 77 | 110
Oranssi 77 | 110
Vaaleansininen 77 | 110
Tumma porinsininen 77 | 110
Keskisininen 77 | 110
Tummansininen 77 | 110
Oikeanpunainen 77 | 110
Timanttimusta 85 | -
Orvokki 91 | 130
Kirsikanpunainen 105 | 150
Keski-, tummanviheriäinen 105 | 150
[...]
[Luettelossa mainitaan muissa kohdissa seuraavat värit:]
harmaa, ruskea, punainen, ruusunpunainen, sininen, tummansininen, violetti, oranssi, tango, variaminisininen
Porin Sanomalehti ja Kirjapaino Osakeyhtiö 1933
Coloriasto on väriaiheisten tekstien (ja kuvien) verkkoarkisto
(Archive for colour themed articles and images)
INDEX: coloriasto.net
Tilaa:
Lähetä kommentteja
(
Atom
)
Ei kommentteja :
Lähetä kommentti