(S.H.) Maailmansota on saattanut niin puolueettomat kuin sotaakäyvätkin maat, paitsi keskusvaltoja, varsin tuntuvaan keinotekoisten tervavärien, joista anilinivärit, alizarini ja indigo ovat tärkeimmät, pulaan. Tuntuvammin kärsivät värien puutteesta Ranska, Englanti ja Venäjä, mutta värien puute tuntuu Amerikassakin, puhumattakaan niin kaukaisista maista kuin Persia, missä keinotekoiset värit, tuontikiellosta huolimatta, viime vuosina ovat voittaneet yhä laajemman käytännön. Kuten tunnettua on Saksa tervavärituotteillaan hallinnut maailman värimarkkinat ja säilyttänee sodankin jälkeen valta-asemansa tällä alalla. Sodan luomat olot ovat eri maissa aiheuttaneet vilkkaan yritteliäisyyden tälläkin alalla, varsinkin puolueettomissa maissa, mutta myöskin sotaa käyvissä maissa, joissa valtio tuntuvilla avustuksilla sitä tukee. Sotaakäyvien maitten väripulaa hyväkseen käyttäen, niissä kun näet väriteollisuuden raaka-aineet valmistetaan räjähdysaineiksi, ovat muutamien puolueettomien maitten väritehtailijat vaatineet leveranssisitoumuksia puolelle tai kolmannekselle ostajan vuosikulutuksesta sota-ajan hinnoilla aina kolmeksi vuodeksi sodan jälkeen. Väritehtailijat koettavat täten taata sodan loputtuakin tuotantonsa vapaalta kilpailulta, haitaksi nyt sotaakäyvien maitten omalle väriteollisuudelle. Tähän ansaan kaukonäköisimmät suurkuluttajat tuskin tarttuvat, olipa väripula kuinka suuri tahansa.
"Dyer and Calico Printerin" mukaan esitämme seuraavassa pääväriaineitten hinnat ennen sotaa ja puoliväliin tammikuuta 1916:
Hinta ennen sotaa | 15 p. tammik. 1916 | |
Emäksisiä väriaineita: | ||
Rodamini | 1:85 à 2:50 | 27:50 à 30:— |
Metyleni sininen | 2:50 " 2:80 | 46:— " 52:— |
" violetti | 3:15.3:75 | 44:- " 50:— |
Fuksini | 2:50 " 2:80 | 37:— " — |
Auramini | 1:25 " 2:50 | 25:— " — |
Malakiti vihreä | 1:85 " 2:15 | 51:— " 52:— |
Happamia väriaineita: | ||
Tartrazini | 0:95 à 1:55 | 12:50 à — |
Happo oranssi | 0:60 " 1:25 | 19:— " — |
Ponso | 1:25 " 2:50 | 28:— " 31:50 |
Victoria punanen (sarlakka) | 3:10 " 3:75 | 38:— " - |
Punanen solid extra | 1:65 " 2:15 | 34:— " - |
Kroseini punanen (sarlakka) | 1:85 " 2:50 | 22:50 " 27:50 |
Happo violetti | 1:55 " 1:85 | 20:— " 30:— |
Happo musta | 1:85 " — | 20:— " 25:— |
Suoranaiset puuvilla värit | ||
Ruusunpuna | 1:25 à 2:50 | 31:50 à 37:50 |
Keltanen | 0:75. " 1:45 | 15:- " 22:50 |
Oranssi | 1:65 " 2:50 | 18:75 " 25:— |
Punanen | 1:45 " 2:80 | 40:— " 45:— |
Kongo punanen | 0:65 " 1:25 | 34:— " 40:— |
Bentso purppura | 0:60 " 0:90 | 38:— " - |
Musta | 1:25 " 1:85 | 38:— " 46:— |
Ruskea | 0:70 " 1:85 | 23:— " 32:- |
Vihreä | 1:25 " 2:50 | 32:— " 38:- |
Violetti | 1:85 " 2:50 | 38:- " 44:- |
Rikkivärit: | ||
Musta | 0:60 à 1:15 | 7:50 à 9:— |
Keltanen | 0:60 " 0:80 | 5:— " 6:50 |
Ruuni | 0:60 " 1:25 | 8:— " 12:— |
Sininen | 1:25 " 1:55 | 7:50 " 15:— |
Vihreä | 1:25 " 1:85 | 7:50 " 9:— |
Alizarini punanen | 0:60 " 0:70 | 7:50 " 9:— |
- yhä -.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti