Sodan aikana ovat parkitusaineiden hinnat kohonneet tavattoman korkealle, ja jos niitä lainkaan on saatavissa, ovat hinnat useissa tapauksissa kolminkertaiset. Hintojen nousuun ei suinkaan ole syynä tuotannon puute, sillä maailman markkinoilla niitä on riittävästi saatavissa, vaan johtuu se pikemmin yksinomaan kuletusta koskevista hankaluuksista ja korotetuista rahtimaksuista y. m. seikoista.
Saksassa on parkitusaineiden hinnat kohonneet viime talven ja kevään ajalla seuraavasti:
- | 30 p. marrask. | 27 p. maalisk. | 25 p. huhtik. | 26 p. toukok. |
Qebrachoekstr. Rmk | 29:50 | 45:— | 58:— | 64:50 |
Mimosaekstr. " " | 32:50 | 50:— | 57:— | 63:— |
Myrobal. ekstr. " " | 27:50 | 38:— | 52:— | 27:50 |
Kuus.kuor.ekstr. " " | 27:— | 32:— | 35:— | 39:— |
Mangrove " " | 27:50 | 38:— | 43:— | 47:50 |
Tammenk. " " | ? | ? | 55:25 | 61:— |
Valonea " " | ? | ? | 65:— | 72: — |
Divi-divi " " | ? | ? | 55:— | 61:— |
Kuivattu Quebrochoextr. " " | ? | ? | 125: — | 138:— |
Quebrochopuu " " | 19:50 | ? | 40:— | 55:50 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti